Modèle:FG-60 de machine d'emballage de sac de café goutte à goutte
Performance du produit
BPM max.: jusqu'à 60 sacs/min
Gamme d'emballage: 5-15g
Précision d'emballage: ± 0.15g
Sac intérieur taille: 74mm * 90mm
Sac extérieur taille: 120mm * 100mm
La machine adopte un suivi automatique, un suivi automatique, un positionnement automatique et d'autres systèmes; aucune intervention excessive dans le réglage ou le réglage des paramètres n'est requise pendant le travail; avec un clic de mise sous tension, une personne peut faire fonctionner plusieurs unités;
Cette machine est équipée d'un système de chargement entièrement automatique et utilise un processus de traitement de surface spécial pour le déchargement des doseurs de glissement pour assurer la précision du poids de gramme.
Modèle | FG-60 | ||
Méthode de mesure | Volume coulissant | ||
Efficacité de la production | 50-60 sacs/min | ||
Poids d'emballage | 5-15 g/Pack (spécifications spéciales peuvent être personnalisées) | ||
Précision d'emballage | ± 0.2g (selon les conditions matérielles) | ||
Système de contrôle | Servo contrôleur écran tactile couleur | ||
Sac intérieur Taille | Longueur: 50-75mm; Largeur 50-100mm (les spécifications spéciales peuvent être personnalisées) | ||
Sac extérieur Taille | Longueur 85-120mm; Largeur 75-100mm (les spécifications spéciales peuvent être personnalisées) | ||
Dimensions communes du sac intérieur | 74*90mm | ||
Dimensions communes du sac extérieur | 100*120mm | ||
Matériau du sac intérieur | Tissu non tissé, tissu filtrant en nylon, fibre de maïs | ||
Matériaux d'emballage extérieur | Film composite, film d'aluminium pur, film de papier et autres films thermoscellables | ||
Méthode d'étanchéité Sac intérieur | Étanchéité ultrasonique | Forme d'étanchéité Sac intérieur | Trois côtés d'étanchéité |
Sac extérieur Méthode d'étanchéité | Joint thermique | Forme d'étanchéité sac extérieur | Trois côtés d'étanchéité |
Alimentation électrique | 3.5kW/220V/50HZ | Consommation d'air/pression | 0.6m³/min/8 bar |
Dimensions de la machine (L.W.H) | 1216*1003*2694mm | Poids de la machine | 800kg |
Dispositifs facultatifs | Alimentateur à vide | Générateur d'azote | Imprimante TTO |
Système de suivi entièrement automatique
Résistance d'étanchéité ≥ 1.5 fois supérieure à la moyenne
Force de traction mesurée ≥ 4N
Performance stable avec 6 servos
Alarme automatique et arrêt pour les erreurs de production et de sécurité
Conditions de travail fermées, sûres et fiables
Taux d'oxygène résiduel de remplissage d'azote plus élevé que la norme de l'industrie
Utilisant le réglage de la tige de vis, facile à utiliser
Système d'exploitation de langue personnalisable